Инверторна термопомпа въздух-вода Crystal ONYX PRO 8S (8.4 kW)Термопомпите от серията ONYX PRO на Crystal са идеалното решение за модерно и икономично отопление, охлаждане и подготовка на битова гореща вода. Със своя компактен дизайн, те са лесни за инсталация и не заемат място в дома. Основни предимства и характеристики: Максимална ефективност: Енергиен клас A+++ при отопление, което гарантира минимални разходи за електричество. Екологичен хладилен агент R32: По-добра производителност и по-малко въздействие върху околната среда. Инверторна технология: Прецизно регулиране на мощността според нуждите на сградата. Работа при екстремни условия: Надеждно отопление дори при външни температури до -25°C.Висока температура на водата: Постига до 65°C на изходящата вода, което я прави подходяща както за подово отопление, така и за радиатори. Интелигентно управление:
Технически данни
| Външно тяло | PRO CLO-8S | ||
| Вътрешно тяло | PRO CLI-8S | ||
| Технически параметри | |||
| Отоплителна мощност/COP(A+7°C/W35°C) | kW/COP | 8.00/5.05 | |
| Отоплителна мощност/COP(A+7°C/W55°C) | kW/COP | 7.70/2.85 | |
| Отоплителна мощност/COP(A-7°C/W35°C) | kW/COP | 8.00/2.70 | |
| Отоплителна мощност/COP(A-7°C/W55°C) | kW/COP | 7.00/1.95 | |
| Отоплителна мощност/COP(A-15°C/W35°C) | kW/COP | 6.80/2.27 | |
| Отоплителна мощност/COP(A-15°C/W55°C) | kW/COP | 5.94/1.33 | |
| Охладителна мощност/EER(A35°C/W7°C) | kW/EER | 6.50/2.95 | |
| Охладителна мощност/EER(A35°C/W18°C) | kW/EER | 7.00/4.40 | |
| A+7°C; W35°C
(ErP-умерен климат) |
Prated/SCOP | kW/– | 8.80/4.90 |
| ηs 30°C/35°C | % | 190% | |
| ЕЕ клас 30°C/35°C | – | A+++ | |
| A+7°C; W55°C
(ErP-умерен климат) |
Prated/SCOP | kW/– | 7.50/3.30 |
| ηs 47°C/55°C | % | 129% | |
| ЕЕ клас 47°C/55°C | – | A++ | |
| Хидравличен модул | |||
| Захранване | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Захранващ кабел | mm2 | 3×2.5 | |
| Комуникационен кабел (вътрешно-външно) | mm2 | 2×0.75 (3×0.75)
+ екранировка |
|
| Шум – мощност/налягане (1м) | dB(A) (1) | 42/34 | |
| Размери(Ш*В*Д) | mm | 490*342*910 | |
| Опаковка(Ш*В*Д) | mm | 620*425*1105 | |
| Нето/Бруто тегло | kg | 59/64 | |
| Водни връзки (Вх. – Изх.) | mm/inch | DN25/1’’ – DN25/1’’ | |
| Водна помпа | – | Електронна, 9 mH2O | |
| Разширителен съд | L | 8.0 | |
| Мощност на ел.нагревател | kW | 3.0 (6.0 – опция) | |
| Макс. захр. мощност | kW | 3.3 | |
| Макс. конс. ток | A | 16.0 | |
| Външно тяло | |||
| Захранване | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Захранващ кабел | mm2 | 3×4 | |
| Шум – мощност/налягане (1м) | dB(A) (1) | 66/58 | |
| Макс. захр. мощност | kW | 4.4 | |
| Макс. конс. ток | A | 20.0 | |
| Размери(Ш*В*Д) | mm | 1032*445*807 | |
| Опаковка((Ш*В*Д) | mm | 1075*495*875 | |
| Нето/Бруто тегло | kg | 67/73 | |
| Въздушен поток | m³/h | 4200 | |
| Диаметър на фреоновите тръби | mm | 9.52/15.88 | |
| Макс.дължина на тръбите/денивелация | m | 30/20 | |
| Хл. Агент | Вид/Количество | kg | R32/1.7 |
| Дозареждане след 15 m | g | Обща дължина на тръбите – 15 m)*38 g/m | |
| Работна външна температура | Охлаждане | °C | -5 ÷ 50°C |
| Отопление | °C | -25 ÷ 43°C | |
| БГВ | °C | -25 ÷ 43°C | |
| Температура на водата в инсталацията | Охлаждане | °C | +5 ÷ 25°C |
| Отопление | °C | +25 ÷ 62°C | |
| БГВ | °C | +40 ÷ 62°C | |
Свързани продукти
-
Климатик Mitsubishi Heavy SRK-25ZS-W/SRC-25ZS-W
970.00 € (1,897.16 лв.)Original price was: 970.00 € (1,897.16 лв.).940.00 € (1,838.48 лв.)Текущата цена е: 940.00 € (1,838.48 лв.). -
Климатик Mitsubishi Heavy SRK-35ZSP/SRC-35 ZSP- W
875.00 € (1,711.35 лв.)Original price was: 875.00 € (1,711.35 лв.).805.00 € (1,574.44 лв.)Текущата цена е: 805.00 € (1,574.44 лв.).





