Инверторна термопомпа въздух-вода Crystal ONYX PRO 10S (10.0 kW)Термопомпите от серията ONYX PRO на Crystal са идеалното решение за модерно и икономично отопление, охлаждане и подготовка на битова гореща вода. Със своя компактен дизайн, те са лесни за инсталация и не заемат място в дома. Основни предимства и характеристики: Максимална ефективност: Енергиен клас A+++ при отопление, което гарантира минимални разходи за електричество. Екологичен хладилен агент R32: По-добра производителност и по-малко въздействие върху околната среда. Инверторна технология: Прецизно регулиране на мощността според нуждите на сградата. Работа при екстремни условия: Надеждно отопление дори при външни температури до -25°C.Висока температура на водата: Постига до 65°C на изходящата вода, което я прави подходяща както за подово отопление, така и за радиатори. Интелигентно управление:
Технически данни
| Външно тяло | PRO CLO-10S | ||
| Вътрешно тяло | PRO CLI-10S | ||
| Технически параметри | |||
| Отоплителна мощност/COP(A+7°C/W35°C) | kW/COP | 10.00/4.80 | |
| Отоплителна мощност/COP(A+7°C/W55°C) | kW/COP | 9.50/2.70 | |
| Отоплителна мощност/COP(A-7°C/W35°C) | kW/COP | 9.00/2.70 | |
| Отоплителна мощност/COP(A-7°C/W55°C) | kW/COP | 8.00/1.85 | |
| Отоплителна мощност/COP(A-15°C/W35°C) | kW/COP | 8.50/2.19 | |
| Отоплителна мощност/COP(A-15°C/W55°C) | kW/COP | 7.42/1.43 | |
| Охладителна мощност/EER(A35°C/W7°C) | kW/EER | 8.00/2.90 | |
| Охладителна мощност/EER(A35°C/W18°C) | kW/EER | 9.00/4.10 | |
| A+7°C; W35°C
(ErP-умерен климат) |
Prated/SCOP | kW/– | 9.50/4.88 |
| ηs 30°C/35°C | % | 189% | |
| ЕЕ клас 30°C/35°C | – | A+++ | |
| A+7°C; W55°C
(ErP-умерен климат) |
Prated/SCOP | kW/– | 9.00/3.27 |
| ηs 47°C/55°C | % | 128% | |
| ЕЕ клас 47°C/55°C | – | A++ | |
| Хидравличен модул | |||
| Захранване | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Захранващ кабел | mm2 | 3×2.5 | |
| Комуникационен кабел (вътрешно-външно) | mm2 | 2×0.75 (3×0.75)
+ екранировка |
|
| Шум – мощност/налягане (1м) | dB(A) (1) | 42/34 | |
| Размери(Ш*В*Д) | mm | 490*342*910 | |
| Опаковка(Ш*В*Д) | mm | 620*425*1105 | |
| Нето/Бруто тегло | kg | 59/64 | |
| Водни връзки (Вх. – Изх.) | mm/inch | DN25/1’’ – DN25/1’’ | |
| Водна помпа | – | Електронна, 9 mH2O | |
| Разширителен съд | L | 8.0 | |
| Мощност на ел.нагревател | kW | 3.0 (6.0 – опция) | |
| Макс. захр. мощност | kW | 3.3 | |
| Макс. конс. ток | A | 16.0 | |
| Външно тяло | |||
| Захранване | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Захранващ кабел | mm2 | 3×4 | |
| Шум – мощност/налягане (1м) | dB(A) (1) | 67/59 | |
| Макс. захр. мощност | kW | 4.8 | |
| Макс. конс. ток | A | 22.0 | |
| Размери(Ш*В*Д) | mm | 1032*445*807 | |
| Опаковка((Ш*В*Д) | mm | 1075*495*875 | |
| Нето/Бруто тегло | kg | 71.5/77 | |
| Въздушен поток | m³/h | 4200 | |
| Диаметър на фреоновите тръби | mm | 9.52/15.88 | |
| Макс.дължина на тръбите/денивелация | m | 30/20 | |
| Хл. Агент | Вид/Количество | kg | R32/2.0 |
| Дозареждане след 15 m | g | Обща дължина на тръбите – 15 m)*38 g/m | |
| Работна външна температура | Охлаждане | °C | -5 ÷ 50°C |
| Отопление | °C | -25 ÷ 43°C | |
| БГВ | °C | -25 ÷ 43°C | |
| Температура на водата в инсталацията | Охлаждане | °C | +5 ÷ 25°C |
| Отопление | °C | +25 ÷ 62°C | |
| БГВ | °C | +40 ÷ 62°C | |
Свързани продукти
-
Климатик Mitsubishi Heavy SRK-25ZS-W/SRC-25ZS-W
970.00 € (1,897.16 лв.)Original price was: 970.00 € (1,897.16 лв.).940.00 € (1,838.48 лв.)Текущата цена е: 940.00 € (1,838.48 лв.). -
Климатик Fujitsu-General ASHG12KGTB/AOHG12KGCA
1,199.00 € (2,345.04 лв.)Original price was: 1,199.00 € (2,345.04 лв.).1,020.00 € (1,994.95 лв.)Текущата цена е: 1,020.00 € (1,994.95 лв.).




